Silniki firmy Opel
Jak rozszyfrować oznaczenia silników firmy Opel?
Skocz do:
(kliknij, aby powiększyć)
Kilka przykładów...
- X14XE - silnik benzynowy o pojemności 1.4 litra, spełniający normę czystości spalin Euro4 (litera "X" na początku), o stopniu sprężania w przedziale 10,0 : 11,5, a więc nie turbo (litera "X" w środku) i z układem wtryskowym (litera "E") - montowany m.in. w Oplu Astra II
- Z16XEP - silnik benzynowy o pojemności 1.6 litra, spełniający normę czystości spalin Euro4 (litera "Z"), o stopniu sprężania w przedziale 10,0 : 11,5, a więc nie turbo (litera "X") i z układem wtryskowym (litera "E"). Dodatkowo wyposażony w tzw. układ Twinport zmniejszający zużycie paliwa (litera "P") - montowany m.in. w Oplu Astra III
- A18XER - silnik benzynowy o pojemności 1.8 litra, spełniający normę czystości spalin Euro5 (litera "A"), o stopniu sprężania w przedziale 10,0 : 11,5, a więc nie turbo (litera "X") i z układem wtryskowym (litera "E"). Dodatkowo ma zwiększoną moc (140KM) w porównaniu z jednostką, z której się wywodzi - montowany m.in. w Oplach Astra III, Insignia.
Gdzie jest nabity numer silnika?
Silniki Astra III
| Kod silnika | Co to za silnik (moc przy obr./min.-1) |
| Z12XEP | Silnik benzynowy 1.2 o mocy 59 kW / 80 KM / 6000 obr./min.-1 |
| Z14XEL | Silnik benzynowy 1.4 o mocy 55 kW / 75 KM / 5600 obr./min.-1 |
| Z14XEP | Silnik benzynowy 1.4 o mocy 66 kW / 90 KM / 5600 obr./min.-1 |
| Z16XEP (- 2007.5) | Silnik benzynowy 77 kW / 105 KM / 6000 obr./min.-1 |
| Z16XE1 (2007.5 -) | Silnik benzynowy 77 kW / 105 KM / 6000 obr./min.-1 |
| Z16XER | Silnik benzynowy 85 kW / 115 KM / 6000 obr./min.-1 |
| A16XER | Silnik benzynowy 85 kW / 115 KM / 6000 obr./min.-1 |
| Z16LET | Silnik benzynowy Turbo 132 kW / 180 KM / 5500 obr./min.-1 |
| A16LET | Silnik benzynowy Turbo 132 kW / 180 KM / 5500 obr./min.-1 |
| Z18XE | Silnik benzynowy 92 kW / 125 KM / 5600 obr./min.-1 |
| Z18XER | Silnik benzynowy 103 kW / 140 KM / 6300 obr./min.-1 |
| A18XER | Silnik benzynowy 103 kW / 140 KM / 6300 obr./min.-1 |
| Z20LEL | Silnik benzynowy 125 kW / 170 KM / 5200 obr./min.-1 |
| Z20LER | Silnik benzynowy 147 kW / 200 KM / 5400 obr./min.-1 |
| Z20LEH | Silnik benzynowy 177 kW / 240 KM / 5600 obr./min.-1 |
| Z22YH | Silnik benzynowy (wtrysk bezpośredni) 110 kW / 150 KM / 5600 obr./min.-1 |
| Z13DTH | Silnik Diesla 66 kW / 90 KM / 4000 obr./min.-1 |
| Z17DTL | Silnik Diesla 59 kW / 80 KM / 4400 obr./min.-1 |
| Z17DTH | Silnik Diesla 74 kW / 100 KM / 4400 obr./min.-1 |
| Z17DTJ | Silnik Diesla 81 kW / 110 KM / x obr./min.-1 |
| A17DTJ | Silnik Diesla 81 kW / 110 KM / x obr./min.-1 |
| Z17DTR | Silnik Diesla 92 kW / 125 KM / x obr./min.-1 |
| A17DTR | Silnik Diesla 92 kW / 125 KM / x obr./min.-1 |
| Z19DTL | Silnik Diesla 74 kW / 100 KM / 3500 obr./min.-1 |
| Z19DT | Silnik Diesla 88 kW / 120 KM / 3500 obr./min.-1 |
| Z19DTJ | Silnik Diesla 88 kW / 120 KM / 3250 obr./min.-1 |
| Z19DTH | Silnik Diesla 110 kW / 150 KM / 4000 obr./min.-1 |
Silniki Astra II
| Kod silnika | Co to za silnik (moc przy obr./min.-1) | Rozrząd |
| X12XE | Silnik benzynowy 48 kW / 65 KM / 5600 obr./min.-1 | 16v, łańcuch |
| Z12XE | Silnik benzynowy 55 kW / 75 KM / 5600 obr./min.-1 | 16v, łańcuch |
| X14XE | Silnik benzynowy 66 kW / 90 KM / 6000 obr./min.-1 | 16v, pasek |
| Z14XE | Silnik benzynowy 66 kW / 90 KM / 6000 obr./min.-1 | 16v, pasek |
| Z14XEP | Silnik benzynowy 66 kW / 90 KM / 5600 obr./min.-1 | 16v, łańcuch |
| X16SZR | Silnik benzynowy 55 kW / 75 KM / 5200 obr./min.-1 | 8v, pasek |
| C16SEL | Silnik benzynowy | 16v, pasek |
| X16XEL | Silnik benzynowy 74 kW / 100 KM / 6000 obr./min.-1 | 16 v, pasek |
| Z16SE | Silnik benzynowy 62 kW / 84 KM / 5400 obr./min.-1 | 8v, pasek |
| Z16XE | Silnik benzynowy 74 kW / 100 KM / 6000 obr./min.-1 | 16v, pasek |
| Z16XEP | Silnik benzynowy 75 kW / 102 KM / 6000 obr./min.-1 | 16v, pasek |
| Z16YNG | Silnik gaz ziemny CNG / benzynowy 71 kW / 97 KM / 5800 obr./min.-1 | 16v, pasek |
| X18XE1 | Silnik benzynowy 85 kW / 115 KM / 5400 obr./min.-1 | 16v, pasek |
| Z18XE1 | Silnik benzynowy | 16v, pasek |
| Z18XE | Silnik benzynowy 92 kW / 125 KM / 5600 obr./min.-1 | 16v, pasek |
| Z18XEL | Silnik benzynowy 85 kW / 115 KM / 5600 obr./min.-1 | 16v, pasek |
| X20XEV | Silnik benzynowy 100 kW / 136 KM / 5600 obr./min.-1 | 16v, pasek |
| X20XER (OPC) | Silnik benzynowy 118 kW / 160 KM / 6800 obr./min.-1 | 16v, pasek |
| Z20LET | Silnik benzynowy Turbo 140 kW / 190 KM / 5400 obr./min.-1 (później 140 kW/200KM/5600) | 16v, pasek |
| Z22SE | Silnik benzynowy 16v 108 kW / 147 KM / 5800 obr./min.-1 | 16v, łańcuch |
| X17DTL (Isuzu) | Silnik Diesla 50 kW / 68 KM / 4500 obr./min.-1 | 8v, pasek |
| Y17DT (Isuzu) | Silnik Diesla 55 kW / 75 KM / 4400 obr./min.-1 | 16v, pasek |
| Z17DTL | Silnik Diesla 55 kW / 75 KM / 4400 obr./min.-1 | 16v, pasek |
| X20DTL | Silnik Diesla 60 kW / 82 KM / 4300 obr./min.-1 (bez Intercoolera) | 16v, łańcuch |
| Y20DTL | Silnik Diesla 62 kW / 84 KM / 4300 obr./min.-1 (bez Intercoolera) | 16v, łańcuch |
| Y20DTH | Silnik Diesla 74 kW / 101 KM / 4300 obr./min.-1 (Intercooler) | 16v, łańcuch |
| Y22DTR | Silnik Diesla 92 kW / 125 KM / 4000 obr./min.-1 | 16v, łańcuch |
Silniki Vectra C / Signum
| Kod silnika | Co to za silnik (moc przy obr./min.-1) |
| Z16XE | Silnik benzynowy 74 kW / 100 KM / 6000 obr./min.-1 |
| Z16XEP | Silnik benzynowy 77 kW / 105 KM / 6000 obr./min.-1 |
| Z18XE | Silnik benzynowy 90 kW / 122 KM / 6000 obr./min.-1 |
| Z18XER | Silnik benzynowy 103 kW / 140 KM / 6300 obr./min.-1 |
| Z18XEL | Silnik benzynowy 81 kW / 110 KM / 5600 obr./min.-1 |
| Z20NET | Silnik benzynowy 129 kW / 175 KM / 5500 obr./min.-1 |
| Z22SE | Silnik benzynowy 108 kW / 147 KM / 5600 obr./min.-1 |
| Z22YH | Silnik benzynowy (wtrysk bezpośredni) 114 kW / 155 KM / 5600 obr./min.-1 |
| Z28NEL | Silnik benzynowy V6 Turbo 169 kW / 230 KM / 5500 obr./min.-1 |
| Z28NET | Silnik benzynowy V6 Turbo 184 kW / 250 KM / 5500 obr./min.-1 |
| Z32SE | Silnik benzynowy V6 155 kW / 210 KM / 6200 obr./min.-1 |
| Z19DTL | Silnik Diesla 74 kW / 100 KM / 3500 obr./min.-1 |
| Z19DT | Silnik Diesla 88 kW / 120 KM / 3500 obr./min.-1 |
| Z19DTH | Silnik Diesla 110 kW / 150 KM / 4000 obr./min.-1 |
| Y20DTH | Silnik Diesla 74 kW / 100 KM / 4000 obr./min.-1 |
| Y22DTR | Silnik Diesla 92 kW / 125 KM / 4000 obr./min.-1 lub Silnik Diesla 86 kW / 117 KM / 4000 obr./min.-1 |
| Y30DT | Silnik Diesla V6 Turbo 130 kW / 177 KM / 4000 obr./min.-1 |
| Z30DT | Silnik Diesla V6 Turbo 135 kW / 183 KM / 4000 obr./min.-1 |



